Damen Boden Kleider | Rosalind Gestuftes Midikleid Naturweiß/Bunt, Palmenkacheln
€ 179.52 € 76.56
Quick Overview
Dieses Midikleid Mit Stufensaum Und Tellerrock Ist Der Inbegriff Von Sommerlichen Looks. Stretchige Raffungen Am Ausschnitt Überlassen Ihnen Die Wahl, Wie Viel Schulter Sie Zeigen Möchten. Die Femininen Blousonärmel Sind Am Bündchen Geraff…
Vorrätig
Beschreibung
Dieses Midikleid Mit Stufensaum Und Tellerrock Ist Der Inbegriff Von Sommerlichen Looks. Stretchige Raffungen Am Ausschnitt Überlassen Ihnen Die Wahl, Wie Viel Schulter Sie Zeigen Möchten. Die Femininen Blousonärmel Sind Am Bündchen Gerafft Und Können Daher Hochgekrempelt Oder Länger Getragen Werden. Die Superweiche Natürliche Baumwolle Ist Wunderbar Bequem Und Gefüttert, Während Der Gürtel Mit Zurückziehbaren Schlaufen Die Taille Nach Lust Und Laune Betont. Zur Wahl Stehen Verschiedene Farbenfrohe Muster.
Be the first to review “Damen Boden Kleider | Rosalind Gestuftes Midikleid Naturweiß/Bunt, Palmenkacheln”
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 30 Tage rückgabegarantie
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- Bezahlarten:
Größentabelle
Größe | Brustumfang (inches) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (inches) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (inches) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XS | Bis zu 33 | Bis zu 84 | Bis zu 26 | Bis zu 66 | Bis zu 35 | Bis zu 89 |
34 | S | 33 1/4-34 | 84-86 1/2 | 26 1/4-27 | 66-68 1/2 | 35 1/4-36 | 89-91 1/2 |
36 | S | 34 1/4-35 | 87-89 | 27 1/4-28 | 69-71 | 36 1/4 -37 | 92-94 |
38 | M | 35 1/2-37 | 90-94 | 28 1/2-30 | 72-76 | 37 1/2-39 | 95-99 |
40 | M | 37 1/2-39 | 95-99 | 30 1/2-32 | 77-81 | 39 1/2-41 | 100-104 |
42 | L | 39 1/2-41 | 100-104 | 32 1/2-34 | 82-86 | 41 1/2-43 | 105-109 |
44 | L | 41 1/2-43 | 105-109 | 34 1/2-36 | 87-91 | 43 1/2-45 | 110-114 |
46 | XL | 43 1/2-45 | 110-115 | 36 1/2-38 | 92-97 | 45 1/2-47 | 115-120 |
48 | XL | 45 1/2-47 1/2 | 116-121 | 38 1/2-40 1/2 | 98-103 | 47 1/2-49 1/2 | 121-126 |
Schuh- und Stiefelgrößen
UK-Größe | EU-Größe | US-Größe |
---|---|---|
3½ | 36 | 5½ |
4 | 37 | 6 |
4½ | 37½ | 6½ |
5 | 38 | 7 |
5½ | 38½ | 7½ |
6 | 39 | 8 |
6½ | 40 | 8½ |
7 | 40½ | 9 |
7½ | 41 | 9½ |
8 | 41½ | 10 |
8½ | 42 | 10½ |
Reviews
There are no reviews yet.